天剛(5310)盤中速報 - 天剛(5310)大跌8.1%,報26.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY
盤中速報 - 天剛(5310)大跌8.1%,報26.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
天剛(5310)在 2024-03-05 02:25:09 的即時新聞資訊:盤中速報 - 天剛(5310)大跌8.1%,報26.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY。更多天剛(5310)的新聞內容,包含有「營收:天剛(5310)7月營收9萬元,月增率134.14%,年增率65.52%」、「財報:天剛(5310)113年上半年歸屬母公司淨利3473萬元,EPS 1.20元」、「《業績-資服》天剛6月營收為4.1萬元,年減89.24%」、「營收:天剛(5310)6月營收4萬元,月增率-43.05%,年增率-89.24%」、「盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.5%報39.9元,成交105張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.5%報39.9元,成交105張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.76%報41.4元,成交35張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天剛(5310)大漲8.53%,報42元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握天剛(5310)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站天剛(5310)即時新聞
- 5310營收:天剛(5310)7月營收9萬元,月增率134.14%,年增率65.52%2024/08/07 08:27
- 5310財報:天剛(5310)113年上半年歸屬母公司淨利3473萬元,EPS 1.20元2024/08/05 07:10
- 5310《業績-資服》天剛6月營收為4.1萬元,年減89.24%2024/07/05 06:34
- 5310營收:天剛(5310)6月營收4萬元,月增率-43.05%,年增率-89.24%2024/07/05 06:32
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.5%報39.9元,成交105張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 04:55
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.5%報39.9元,成交105張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 03:54
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.76%報41.4元,成交35張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/09 01:16
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大漲8.53%,報42元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 05:11
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大漲7.95%,報38元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:23
- 5310圓剛、天剛3/12列處置股票 兆利等31檔列注意股2024/03/11 10:01
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急跌-3.49%報37.0元,成交1,070張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/11 03:32
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急跌-3.82%報36.5元,成交1,362張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/08 02:13
- 5310《業績-資服》天剛2月營收為1.5萬元,年減97.38%2024/03/07 09:13
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)股價拉至漲停,漲停價37.1元,成交343張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:48
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大漲9.63%,報37元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:46
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大漲9.63%,報37元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 01:02
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)股價拉至漲停,漲停價33.75元,成交1,913張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 06:18
- 5310【13:20投資快訊】5310 天剛 | 盤中股價上漲9.93%,報價33.75 | CMoney | LINE TODAY2024/03/06 06:16
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急跌-5.26%報27.0元,成交955張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.45%報29.5元,成交1,348張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大跌8.1%,報26.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.45%報29.5元,成交1,348張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:44
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大跌8.1%,報26.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:24
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)股價拉至漲停,漲停價29.15元,成交749張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 06:25
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)股價拉至漲停,漲停價29.15元,成交749張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 05:27
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.39%報29.0元,成交641張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 05:26
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大漲7.17%,報28.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 05:25
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)大漲7.17%,報28.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 04:09
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉5.61%報27.3元,成交134張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 05:22
- 5310盤中速報 - 天剛(5310)急拉5.61%報27.3元,成交134張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 04:28
- 更多相關新聞
休閒娛樂 - 高爾夫球具業 |
---|
none |
休閒娛樂 - 旅遊服務業 |
none |
休閒娛樂 - 線上遊戲業 |
設計開發 |
營運發行 |
休閒娛樂 - 娛樂服務業 |
none |
休閒娛樂 - 旅館服務業 |
none |
休閒娛樂 - 休閒車業 |
none |
軟體服務 - 應用系統軟體設計開發 |
---|
none |
|
軟體服務 - 系統整合服務 |
none |
|
軟體服務 - 資料處理服務 |
none |
軟體服務 - 通路經銷 |
none |